만원 단위 공식 표기를 억·만원으로 변환
2026 KBO SALARY DATABASE
KBO 선수 연봉
KBO 공식 선수 페이지에 공개된 연봉을 원화와 달러로 구분했습니다. 통화가 다른 외국인 선수 연봉은 임의 환산하지 않습니다.
2026-09-22 기준 · 334명외국인·아시아쿼터 선수는 달러 원문 유지
선수 ID와 선수명을 함께 대조
구단별 연봉 현황
현재 등록 선수 기준 · 원화와 달러를 별도 합산
| 구단 | 원화 선수 | 원화 합계 | 원화 평균 | 달러 선수 | 달러 합계 |
|---|---|---|---|---|---|
| LG 트윈스 | 28명 | 56억8,600만원 | 2억307만원 | 4명 | $2,280,000 |
| 한화 이글스 | 31명 | 56억9,200만원 | 1억8,361만원 | 3명 | $1,800,000 |
| SSG 랜더스 | 30명 | 52억4,100만원 | 1억7,470만원 | 3명 | $1,380,000 |
| 삼성 라이온즈 | 30명 | 75억2,200만원 | 2억5,073만원 | 4명 | $3,111,333 |
| NC 다이노스 | 30명 | 46억7,300만원 | 1억5,577만원 | 4명 | $1,050,000 |
| KT 위즈 | 30명 | 78억2,700만원 | 2억6,090만원 | 4명 | $1,301,000 |
| 롯데 자이언츠 | 30명 | 68억4,700만원 | 2억2,823만원 | 4명 | $2,140,000 |
| 두산 베어스 | 30명 | 87억6,300만원 | 2억9,210만원 | 4명 | $890,000 |
| KIA 타이거즈 | 29명 | 61억8,600만원 | 2억1,331만원 | 4명 | $3,040,000 |
| 키움 히어로즈 | 29명 | 31억9,700만원 | 1억1,024만원 | 3명 | $1,475,000 |
국내 선수 원화 연봉 TOP 30
30명| 순위 | 선수 | 구단 | 포지션 | 연봉 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 양의지 | 두산 베어스 | 포수 | 42억원 |
| 2 | 고영표 | KT 위즈 | 투수 | 26억원 |
| 3 | 박세웅 | 롯데 자이언츠 | 투수 | 21억원 |
| 4 | 류현진 | 한화 이글스 | 투수 | 21억원 |
| 5 | 최원태 | 삼성 라이온즈 | 투수 | 16억원 |
| 6 | 오지환 | LG 트윈스 | 내야수 | 14억원 |
| 7 | 원태인 | 삼성 라이온즈 | 투수 | 10억원 |
| 8 | 구창모 | NC 다이노스 | 투수 | 9억원 |
| 9 | 한유섬 | SSG 랜더스 | 외야수 | 9억원 |
| 10 | 강백호 | 한화 이글스 | 내야수 | 9억원 |
| 11 | 김현수 | KT 위즈 | 외야수 | 8억원 |
| 12 | 김재윤 | 삼성 라이온즈 | 투수 | 8억원 |
| 13 | 박해민 | LG 트윈스 | 외야수 | 8억원 |
| 14 | 양현종 | KIA 타이거즈 | 투수 | 8억원 |
| 15 | 나성범 | KIA 타이거즈 | 외야수 | 8억원 |
| 16 | 박찬호 | 두산 베어스 | 내야수 | 8억원 |
| 17 | 박민우 | NC 다이노스 | 내야수 | 8억원 |
| 18 | 문승원 | SSG 랜더스 | 투수 | 8억원 |
| 19 | 김원중 | 롯데 자이언츠 | 투수 | 8억원 |
| 20 | 허경민 | KT 위즈 | 내야수 | 7억원 |
| 21 | 류지혁 | 삼성 라이온즈 | 내야수 | 7억원 |
| 22 | 유강남 | 롯데 자이언츠 | 포수 | 7억원 |
| 23 | 전준우 | 롯데 자이언츠 | 외야수 | 7억원 |
| 24 | 최원준 | KT 위즈 | 외야수 | 6억원 |
| 25 | 김태군 | KIA 타이거즈 | 포수 | 6억원 |
| 26 | 김선빈 | KIA 타이거즈 | 내야수 | 6억원 |
| 27 | 이영하 | 두산 베어스 | 투수 | 6억원 |
| 28 | 정수빈 | 두산 베어스 | 외야수 | 6억원 |
| 29 | 박건우 | NC 다이노스 | 외야수 | 6억원 |
| 30 | 노진혁 | 롯데 자이언츠 | 내야수 | 6억원 |
달러 연봉 선수
37명| 순위 | 선수 | 구단 | 포지션 | 연봉 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 네일 | KIA 타이거즈 | 투수 | $1,600,000 |
| 2 | 후라도 | 삼성 라이온즈 | 투수 | $1,300,000 |
| 3 | 디아즈 | 삼성 라이온즈 | 내야수 | $1,300,000 |
| 4 | 오스틴 | LG 트윈스 | 내야수 | $1,100,000 |
| 5 | 데이비슨 | 키움 히어로즈 | 내야수 | $975,000 |
| 6 | 톨허스트 | LG 트윈스 | 투수 | $800,000 |
| 7 | 에레디아 | SSG 랜더스 | 외야수 | $800,000 |
| 8 | 레이예스 | 롯데 자이언츠 | 외야수 | $800,000 |
| 9 | 화이트 | 한화 이글스 | 투수 | $800,000 |
| 10 | 힐리어드 | KT 위즈 | 내야수 | $700,000 |
| 11 | 올러 | KIA 타이거즈 | 투수 | $700,000 |
| 12 | 카스트로 | KIA 타이거즈 | 외야수 | $700,000 |
| 13 | 잭로그 | 두산 베어스 | 투수 | $700,000 |
| 14 | 페라자 | 한화 이글스 | 외야수 | $700,000 |
| 15 | 비슬리 | 롯데 자이언츠 | 투수 | $650,000 |
| 16 | 로드리게스 | 롯데 자이언츠 | 투수 | $650,000 |
| 17 | 라일리 | NC 다이노스 | 투수 | $600,000 |
| 18 | 페덱 | 삼성 라이온즈 | 투수 | $473,333 |
| 19 | 대니엘 | KT 위즈 | 투수 | $406,000 |
| 20 | 히우라 | 키움 히어로즈 | 내야수 | $400,000 |
| 21 | 아빌라 | SSG 랜더스 | 투수 | $380,000 |
| 22 | 카라스코 | LG 트윈스 | 투수 | $360,000 |
| 23 | 짐머맨 | 한화 이글스 | 투수 | $300,000 |
| 24 | 블레인 | NC 다이노스 | 내야수 | $275,000 |
| 25 | 타케다 | SSG 랜더스 | 투수 | $200,000 |
| 26 | 로건 | KT 위즈 | 투수 | $125,000 |
| 27 | 토다 | NC 다이노스 | 투수 | $100,000 |
| 28 | 유토 | 키움 히어로즈 | 투수 | $100,000 |
| 29 | 세베리노 | 두산 베어스 | 내야수 | $80,000 |
| 30 | 클레빈저 | NC 다이노스 | 투수 | $75,000 |
| 31 | 스기모토 | KT 위즈 | 투수 | $70,000 |
| 32 | 타카다 | 두산 베어스 | 투수 | $60,000 |
| 33 | 벤자민 | 두산 베어스 | 투수 | $50,000 |
| 34 | 시라카와 | KIA 타이거즈 | 투수 | $40,000 |
| 35 | 이이무라 | 롯데 자이언츠 | 투수 | $40,000 |
| 36 | 사토시 | 삼성 라이온즈 | 투수 | $38,000 |
| 37 | 케네디 | LG 트윈스 | 투수 | $20,000 |
연봉·입단 계약금·지명순위 출처: KBO 공식 선수 페이지 · 옵션, 인센티브, 다년계약 총액은 별도일 수 있습니다.