2026 KBO FINAL STANDINGS
2026 프로야구 정규시즌 최종 순위
10개 구단 모두 144경기 완료 · 10월 12일 종료 기준, 10월 13일 공식 기록 확인
2026 정규시즌 결산 · 공식 기록 TOP 10
돌아보는 2026년 한국 프로야구
선수 이름과 팀이 있는 46개 부문 순위. 타격왕·홈런왕, 투수와 타자 삼진, 피홈런·사사구까지 함께 읽습니다.
| 순위 | 구단 | 경기 | 승 | 패 | 무 | 승률 | 게임차 | 최근 10경기 | 연속 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KT 위즈 | 144 | 90 | 49 | 5 | 0.647 | 0 | 9승1무0패 | 10승 |
| 2 | 삼성 라이온즈 | 144 | 83 | 58 | 3 | 0.589 | 8 | 4승0무6패 | 4패 |
| 3 | KIA 타이거즈 | 144 | 79 | 63 | 2 | 0.556 | 12.5 | 7승0무3패 | 1승 |
| 4 | LG 트윈스 | 144 | 78 | 65 | 1 | 0.545 | 14 | 3승0무7패 | 1패 |
| 5 | 두산 베어스 | 144 | 73 | 66 | 5 | 0.525 | 17 | 6승0무4패 | 2패 |
| 6 | SSG 랜더스 | 144 | 65 | 74 | 5 | 0.468 | 25 | 7승0무3패 | 1패 |
| 7 | 롯데 자이언츠 | 144 | 64 | 77 | 3 | 0.454 | 27 | 4승1무5패 | 2승 |
| 8 | NC 다이노스 | 144 | 64 | 78 | 2 | 0.451 | 27.5 | 2승0무8패 | 1승 |
| 9 | 한화 이글스 | 144 | 57 | 83 | 4 | 0.407 | 33.5 | 3승0무7패 | 2패 |
| 10 | 키움 히어로즈 | 144 | 50 | 90 | 4 | 0.357 | 40.5 | 5승0무5패 | 1승 |
타격 8개 부문 최종 1위
| 부문 | 선수 | 구단 | 기록 |
|---|---|---|---|
| 타율 | 구자욱 | 삼성 | 0.371 |
| 홈런 | 김도영 | KIA | 45개 |
| 타점 | 힐리어드 | KT | 139점 |
| 도루 | 황성빈 | 롯데 | 55개 |
| 득점 | 최원준 | KT | 125점 |
| 안타 | 레이예스 | 롯데 | 211개 |
| 출루율 | 구자욱 | 삼성 | 0.458 |
| 장타율 | 김도영 | KIA | 0.647 |
투수 6개 부문 최종 1위
| 부문 | 선수 | 구단 | 기록 |
|---|---|---|---|
| 평균자책점 | 곽빈 | 두산 | 2.24 |
| 다승 | 임찬규·고영표 | LG·KT | 공동 15승 |
| 세이브 | 김재윤 | 삼성 | 35개 |
| 승률 | 소형준 | KT | 0.769 |
| 홀드 | 스기모토 | KT | 25개 |
| 탈삼진 | 곽빈 | 두산 | 197개 |