2026 KBO SEASON REVIEW
돌아보는 2026년 한국 프로야구|정규리그 선수 순위 TOP 10
2026 KBO 정규리그 46개 부문 선수 순위. 타율·안타·홈런부터 투수 탈삼진·타자 삼진·피홈런·사사구까지 선수 이름과 팀, TOP 10 표와 해설을 확인하세요.

잘한 기록과 부담이 된 기록을 함께 읽는 시즌 결산
홈런을 친 타자가 있으면 피홈런을 기록한 투수가 있다. 삼진은 투수에게 아웃 생산이지만 타자에게는 공격 기회의 소진이다. 여기서는 두 방향의 기록을 따로 정리하고, 누적 수치에는 타석·이닝을 함께 표시했다. 최다 삼진·최다패·피홈런 순위를 선수의 종합 실력 최하위 명단으로 단정하지 않는다.
각 부문은 1~10위의 선수명·소속 팀·기록을 담았다. 공동 10위까지 포함해 어떤 표는 열 명보다 많다. 타율·출루율·장타율·OPS는 규정타석, ERA·WHIP는 규정이닝 대상이며 나머지 누적 부문은 출장량 하한을 두지 않았다.
타격 성과 · 부문별 1위와 TOP 10 글
| 부문 | 1위 선수·팀 | 기록 | 상세 |
|---|---|---|---|
| 타율·타격왕 | 구자욱(삼성 라이온즈) | 0.371 | 타율·타격왕 TOP 10 |
| 홈런 | 김도영(KIA 타이거즈) | 45개 | 홈런 TOP 10 |
| 안타·최다안타 | 레이예스(롯데 자이언츠) | 211개 | 안타·최다안타 TOP 10 |
| 타점 | 힐리어드(KT 위즈) | 139점 | 타점 TOP 10 |
| 득점 | 최원준(KT 위즈) | 125점 | 득점 TOP 10 |
| 도루 | 황성빈(롯데 자이언츠) | 55개 | 도루 TOP 10 |
| 출루율 | 구자욱(삼성 라이온즈) | 0.458 | 출루율 TOP 10 |
| 장타율 | 김도영(KIA 타이거즈) | 0.647 | 장타율 TOP 10 |
| OPS | 오스틴(LG 트윈스) | 1.062 | OPS TOP 10 |
| 타자 볼넷 | 페라자(한화 이글스) · 박성한(SSG 랜더스) | 91개 | 타자 볼넷 TOP 10 |
| 몸에 맞는 공·타자 사구 | 데이비슨(키움 히어로즈) | 25개 | 몸에 맞는 공·타자 사구 TOP 10 |
| 2루타 | 최원준(KT 위즈) | 41개 | 2루타 TOP 10 |
| 3루타 | 황성빈(롯데 자이언츠) | 11개 | 3루타 TOP 10 |
| 총루타 | 오스틴(LG 트윈스) | 345개 | 총루타 TOP 10 |
| 고의4구 | 김도영(KIA 타이거즈) | 11개 | 고의4구 TOP 10 |
| 멀티히트 | 레이예스(롯데 자이언츠) | 62경기 | 멀티히트 TOP 10 |
| 타자 사사구 | 페라자(한화 이글스) | 95개 | 타자 사사구 TOP 10 |
출장·기회 · 부문별 1위와 TOP 10 글
| 부문 | 1위 선수·팀 | 기록 | 상세 |
|---|---|---|---|
| 최다출전·출장 경기 | 박해민(LG 트윈스) · 오스틴(LG 트윈스) · 박성한(SSG 랜더스) · 디아즈(삼성 라이온즈) · 레이예스(롯데 자이언츠) | 144경기 | 최다출전·출장 경기 TOP 10 |
| 최다타석 | 최원준(KT 위즈) | 676타석 | 최다타석 TOP 10 |
| 최다타수 | 최원준(KT 위즈) | 585타수 | 최다타수 TOP 10 |
| 최다이닝 | 네일(KIA 타이거즈) | 183이닝 | 최다이닝 TOP 10 |
| 투수 최다등판 | 조동욱(한화 이글스) | 75경기 | 투수 최다등판 TOP 10 |
| 최다 투구 수 | 네일(KIA 타이거즈) | 2848구 | 최다 투구 수 TOP 10 |
| 최다 상대 타자 | 네일(KIA 타이거즈) | 760명 | 최다 상대 타자 TOP 10 |
타격 손실 · 부문별 1위와 TOP 10 글
| 부문 | 1위 선수·팀 | 기록 | 상세 |
|---|---|---|---|
| 타자 삼진·최다 삼진 | 힐리어드(KT 위즈) | 175개 | 타자 삼진·최다 삼진 TOP 10 |
| 병살타 | 한동희(롯데 자이언츠) | 21개 | 병살타 TOP 10 |
| 도루실패 | 박해민(LG 트윈스) | 17개 | 도루실패 TOP 10 |
전술·주루 · 부문별 1위와 TOP 10 글
| 부문 | 1위 선수·팀 | 기록 | 상세 |
|---|---|---|---|
| 희생번트 | 박해민(LG 트윈스) | 18개 | 희생번트 TOP 10 |
| 희생플라이 | 박건우(NC 다이노스) · 양의지(두산 베어스) | 10개 | 희생플라이 TOP 10 |
투구 성과 · 부문별 1위와 TOP 10 글
| 부문 | 1위 선수·팀 | 기록 | 상세 |
|---|---|---|---|
| 투수 탈삼진·삼진왕 | 곽빈(두산 베어스) | 197개 | 투수 탈삼진·삼진왕 TOP 10 |
| 다승 | 임찬규(LG 트윈스) · 고영표(KT 위즈) | 15승 | 다승 TOP 10 |
| 평균자책점·ERA | 곽빈(두산 베어스) | 2.24 | 평균자책점·ERA TOP 10 |
| 세이브 | 김재윤(삼성 라이온즈) | 35개 | 세이브 TOP 10 |
| 홀드 | 스기모토(KT 위즈) | 25개 | 홀드 TOP 10 |
| WHIP | 곽빈(두산 베어스) | 1.04 | WHIP TOP 10 |
| 퀄리티스타트·QS | 네일(KIA 타이거즈) · 곽빈(두산 베어스) | 20경기 | 퀄리티스타트·QS TOP 10 |
투구 부담 · 부문별 1위와 TOP 10 글
| 부문 | 1위 선수·팀 | 기록 | 상세 |
|---|---|---|---|
| 볼넷 허용 | 김건우(SSG 랜더스) | 75개 | 볼넷 허용 TOP 10 |
| 몸에 맞는 공 허용·사구 | 네일(KIA 타이거즈) | 17개 | 몸에 맞는 공 허용·사구 TOP 10 |
| 피홈런 | 김건우(SSG 랜더스) · 로드리게스(롯데 자이언츠) | 23개 | 피홈런 TOP 10 |
| 최다패 | 최승용(두산 베어스) | 14패 | 최다패 TOP 10 |
| 자책점 | 김건우(SSG 랜더스) | 94점 | 자책점 TOP 10 |
| 실점 | 김건우(SSG 랜더스) | 105점 | 실점 TOP 10 |
| 피안타 | 임찬규(LG 트윈스) | 187개 | 피안타 TOP 10 |
| 블론세이브 | 임지민(NC 다이노스) · 전사민(NC 다이노스) · 최준용(롯데 자이언츠) | 7개 | 블론세이브 TOP 10 |
| 폭투 | 로드리게스(롯데 자이언츠) | 15개 | 폭투 TOP 10 |
| 투수 사사구 허용 | 김건우(SSG 랜더스) | 85개 | 투수 사사구 허용 TOP 10 |
타율·타격왕 순위 한눈에 보기
| 순위 | 선수 | 팀 | 타율 | 타석 | 타수 | 안타 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1위 | 구자욱 | 삼성 라이온즈 | 0.371 | 497 | 420 | 156 |
| 2위 | 레이예스 | 롯데 자이언츠 | 0.363 | 636 | 582 | 211 |
| 3위 | 최원준 | KT 위즈 | 0.356 | 676 | 585 | 208 |
| 4위 | 오스틴 | LG 트윈스 | 0.331 | 640 | 543 | 180 |
| 5위 | 박성한 | SSG 랜더스 | 0.330 | 627 | 530 | 175 |
| 6위 | 박민우 | NC 다이노스 | 0.320 | 561 | 484 | 155 |
| 7위 | 김지찬 | 삼성 라이온즈 | 0.315 | 530 | 448 | 141 |
| 8위 | 김민석 | 두산 베어스 | 0.310 | 519 | 455 | 141 |
| 9위 | 김도영 | KIA 타이거즈 | 0.308 | 593 | 496 | 153 |
| 10위 | 서건창 | 키움 히어로즈 | 0.308 | 450 | 386 | 119 |
안타·최다안타 순위 한눈에 보기
| 순위 | 선수 | 팀 | 안타 | 경기 | 타석 | 타율 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1위 | 레이예스 | 롯데 자이언츠 | 211 | 144 | 636 | 0.363 |
| 2위 | 최원준 | KT 위즈 | 208 | 140 | 676 | 0.356 |
| 3위 | 오스틴 | LG 트윈스 | 180 | 144 | 640 | 0.331 |
| 4위 | 박성한 | SSG 랜더스 | 175 | 144 | 627 | 0.330 |
| 5위 | 힐리어드 | KT 위즈 | 171 | 142 | 639 | 0.304 |
| 6위 | 디아즈 | 삼성 라이온즈 | 165 | 144 | 625 | 0.305 |
| 7위 | 김현수 | KT 위즈 | 159 | 142 | 622 | 0.286 |
| 8위 | 구자욱 | 삼성 라이온즈 | 156 | 114 | 497 | 0.371 |
| 9위 | 박민우 | NC 다이노스 | 155 | 138 | 561 | 0.320 |
| 10위 | 나성범 | KIA 타이거즈 | 154 | 140 | 581 | 0.303 |
홈런 순위 한눈에 보기
| 순위 | 선수 | 팀 | 홈런 | 경기 | 타석 | 타율 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1위 | 김도영 | KIA 타이거즈 | 45 | 135 | 593 | 0.308 |
| 2위 | 힐리어드 | KT 위즈 | 44 | 142 | 639 | 0.304 |
| 3위 | 오스틴 | LG 트윈스 | 41 | 144 | 640 | 0.331 |
| 4위 | 강백호 | 한화 이글스 | 34 | 131 | 570 | 0.285 |
| 5위 | 나성범 | KIA 타이거즈 | 31 | 140 | 581 | 0.303 |
| 6위 | 노시환 | 한화 이글스 | 29 | 127 | 571 | 0.283 |
| 7위 | 데이비슨 | 키움 히어로즈 | 28 | 124 | 523 | 0.297 |
| 8위 | 디아즈 | 삼성 라이온즈 | 26 | 144 | 625 | 0.305 |
| 9위 | 한동희 | 롯데 자이언츠 | 25 | 109 | 461 | 0.306 |
| 10위 | 김재환 | SSG 랜더스 | 24 | 131 | 527 | 0.217 |
서로 다른 순위를 연결해서 읽기
- 홈런 순위 ↔ 피홈런 순위: 장타 생산과 허용을 비교하되 맞대결로 해석하지 않는다.
- 투수 탈삼진 ↔ 타자 삼진: 잡은 삼진과 당한 삼진의 방향을 구분한다.
- 최다출전 ↔ 최다타석 ↔ 최다타수: 경기 수와 실제 공격 기회는 다르다.
- 볼넷 허용 + 사구 허용 = 사사구 허용: 고의4구를 한 번 더 더하지 않는다.
자료: KBO 정규시즌 종료 발표 및 각 기사에 연결한 KBO 기록실. 사사구 합산과 보조 비율은 공식 원수치를 바탕으로 한 본지 계산이다.